“智启未来:当阅读遇见AI”世界读书日阅读马拉松活动


“中华诗词知多少”获奖名单
序号 | 获奖等级 | 姓名 | 班级 | 校区 |
1 | 一等奖 | 吴秋燕 | 23物流二 | 崇川 |
2 | 一等奖 | 顾颖萱 | 23物流二 | 崇川 |
3 | 一等奖 | 樊可心 | 23物流二 | 崇川 |
4 | 二等奖 | 陈浩楠 | 24飞机机电设备维修二班 | 海门 |
5 | 二等奖 | 刘闯 | 23新能源二 | 海门 |
6 | 二等奖 | 徐雨 | 23物流二 | 崇川 |
7 | 二等奖 | 裴蔚兰 | 24会计三 | 崇川 |
8 | 二等奖 | 府静琰 | 24会计四 | 崇川 |
9 | 三等奖 | 张丽敏 | 24会计三 | 崇川 |
10 | 三等奖 | 宋福星 | 24新能源一 | 海门 |
11 | 三等奖 | 黄兴宇 | 23大数据一 | 海门 |
12 | 三等奖 | 窦晨旭 | 23物流二 | 崇川 |
13 | 三等奖 | 陈丽 | 23物流二 | 崇川 |
14 | 三等奖 | 程雅兰 | 24民航安全一 | 海门 |
15 | 三等奖 | 刘嘉仪 | 24会计一 | 崇川 |
16 | 三等奖 | 袁明洋 | 24城轨运营 | 海门 |
17 | 三等奖 | 谭媛媛 | 24染整二 | 崇川 |
18 | 三等奖 | 主皓宇 | 24电商四 | 崇川 |
19 | 三等奖 | 俞雅婷 | 24计应四 | 崇川 |
20 | 三等奖 | 秦恩 | 24会计三班 | 崇川 |
“见值杯”大赛—— AI知识挑战赛
序号 | 获奖等级 | 姓名 | 班级 | 校区 |
1 | 三等奖 | 程雅兰 | 24民航安全一 | 海门 |
2 | 三等奖 | 谭媛媛 | 24染整二 | 崇川 |
3 | 三等奖 | 张炼鸣 | 23计应一 | 海门 |
4 | 优秀奖 | 高金丽 | 24药品一 | 崇川 |
“读文品意启智润心”共读打卡
序号 | 获奖等级 | 姓名 | 班级 | 校区 |
1 | 一等奖 | 张王慧 | 23电商三 | 崇川 |
2 | 一等奖 | 宋福星 | 24新能源一 | 海门 |
3 | 二等奖 | 庄庆军 | 24电商三 | 崇川 |
4 | 二等奖 | 窦晨旭 | 23物流二 | 崇川 |
5 | 二等奖 | 樊天赐 | 24电商三 | 崇川 |
6 | 三等奖 | 陈丽 | 23物流二 | 崇川 |
7 | 三等奖 | 韩新慧 | 23物流二 | 崇川 |
8 | 三等奖 | 李梦晴 | 24物联网二 | 崇川 |
9 | 三等奖 | 秦恩 | 24会计三 | 崇川 |
10 | 三等奖 | 府静琰 | 24会计四 | 崇川 |
11 | 三等奖 | 叶羽颜 | 23会计四 | 崇川 |
12 | 三等奖 | 潘萍 | 24营销 | 崇川 |
13 | 三等奖 | 吴晓彤 | 24老服三 | 崇川 |
“非遗中国,文化瑰宝”
—— 每天30分钟一讲座,21天打卡
序号 | 获奖等级 | 姓名 | 班级 | 校区 |
1 | 一等奖 | 陈丽 | 23物流二 | 崇川 |
2 | 二等奖 | 韩新慧 | 23物流二 | 崇川 |
3 | 二等奖 | 窦晨旭 | 23物流二 | 崇川 |
4 | 二等奖 | 府静琰 | 24会计四 | 崇川 |
5 | 三等奖 | 宋福星 | 24新能源一 | 海门 |
6 | 三等奖 | 叶羽颜 | 23会计四 | 崇川 |
7 | 三等奖 | 王嘉浩 | 24电商四 | 崇川 |
8 | 三等奖 | 王雨欣 | 23计应三 | 海门 |
9 | 三等奖 | 徐金鹏 | 24新能源三 | 海门 |
10 | 三等奖 | 秦恩 | 24会计三 | 崇川 |
11 | 三等奖 | 吴晓彤 | 24老服三 | 崇川 |
获奖同学凭证件自行至崇川校区图书馆102室领取奖品(未领取的奖品后期将由校读书协会统一发放)。
联系人:范老师(13962915825)